型號 | HX-600 | |
制冷量 | 0℃/+38℃ | 5300W |
-18℃/+38℃ | 2950W | |
拉溫范圍 | -18℃~+30℃ | |
機組電壓 | DC12V/24V | |
除霜方式 | 熱氣除霜 | |
加熱功能 | 標配;熱氣加熱 | |
蒸發(fā)風量 | 2400m3/h | |
制冷劑和充注量 | R404a/2.3kg | |
壓縮機 | 品牌 | 光裕 |
型號 | TM16/TM21 | |
排量 | 168cc/r;210cc/r | |
冷凝器 | 芯體類型 | 平行流 |
風機數(shù)量 | 2Pcs | |
尺寸 | 1080*490*400mm | |
重量 | 38kg | |
蒸發(fā)器 | 芯體類型 | 內(nèi)螺紋銅管親水鋁箔 |
風機數(shù)量 | 3Pcs | |
尺寸 | 1380*630*250mm | |
重量 | 30kg | |
適用箱體容積 | 22-30m3 |
注: 1、適用箱體容積僅供參考,實際適用容積與廂體保溫性能(保溫廂體漏熱系數(shù)K≤0.32W/㎡℃)、使用環(huán)境、運載貨物有關(guān); 2、以上數(shù)據(jù)及產(chǎn)品外觀如有更改恕不另行通知,以相應(yīng)型號實物為準。
產(chǎn)品特點
?前置冷凝器,適用于中大型冷藏廂式卡車
?產(chǎn)品設(shè)計結(jié)構(gòu)合理,玻璃鋼外殼美觀耐用,超薄蒸發(fā)器,大風量
?性能穩(wěn)定,制冷量大,降溫迅速,故障率低
?安裝快捷,節(jié)約人工,維修成本低
?多功能溫控器,雙屏顯示,溫控準確,操作簡單,帶故障監(jiān)測和報警
?標配CPR加熱;選配備電
型號 | HX-600 | |
制冷量 | 0℃/+38℃ | 5300W |
-18℃/+38℃ | 2950W | |
拉溫范圍 | -18℃~+30℃ | |
機組電壓 | DC12V/24V | |
除霜方式 | 熱氣除霜 | |
加熱功能 | 標配;熱氣加熱 | |
蒸發(fā)風量 | 2400m3/h | |
制冷劑和充注量 | R404a/2.3kg | |
壓縮機 | 品牌 | 光裕 |
型號 | TM16/TM21 | |
排量 | 168cc/r;210cc/r | |
冷凝器 | 芯體類型 | 平行流 |
風機數(shù)量 | 2Pcs | |
尺寸 | 1080*490*400mm | |
重量 | 38kg | |
蒸發(fā)器 | 芯體類型 | 內(nèi)螺紋銅管親水鋁箔 |
風機數(shù)量 | 3Pcs | |
尺寸 | 1380*630*250mm | |
重量 | 30kg | |
適用箱體容積 | 22-30m3 |
注: 1、適用箱體容積僅供參考,實際適用容積與廂體保溫性能(保溫廂體漏熱系數(shù)K≤0.32W/㎡℃)、使用環(huán)境、運載貨物有關(guān); 2、以上數(shù)據(jù)及產(chǎn)品外觀如有更改恕不另行通知,以相應(yīng)型號實物為準。
產(chǎn)品特點
?前置冷凝器,適用于中大型冷藏廂式卡車
?產(chǎn)品設(shè)計結(jié)構(gòu)合理,玻璃鋼外殼美觀耐用,超薄蒸發(fā)器,大風量
?性能穩(wěn)定,制冷量大,降溫迅速,故障率低
?安裝快捷,節(jié)約人工,維修成本低
?多功能溫控器,雙屏顯示,溫控準確,操作簡單,帶故障監(jiān)測和報警
?標配CPR加熱;選配備電